トルク/回転数からの選定 - 丸型
            代表特性
単位 : ㎜
スクロールできます
| 
                                 定格電圧  | 
                            
                                 使用電圧範囲  | 
                            
                                 定格負荷  | 
                            
                                 起動トルク  | 
                            
                                 定格負荷回転数  | 
                        |
|---|---|---|---|---|---|
| MXN12 | 12, 24 | 5~24.5 | 15~55(1.47~5.39) | 6.5~17.38 | 2260~5590 | 
| MXN13 | 8, 12 | 6~15 | 10~30(0.98~2.94) | 11.59~13.95 | 4090~4710 | 
| MDN1X | 2 | 0.5~4.5 | 3(0.294) | 0.97 | 2440 | 
| MDN1H | 2 | 0.7~5 | 3(0.294) | 0.83 | 1360 | 
| MDN2 | 2, 5 | 0.7~6 | 4.0~15(0.392~1.47) | 1.23~2.82 | 2750~2900 | 
| MDN3 | 2 | 0.7~6 | 4(0.392) | 1.07 | 1460 | 
| PJN23 | 42 | 12~42 | 160.2(15.7) | 105.49 | 4130 | 
| PJN29 | 24 | 21.6~26.4 | 160.2(15.7) | 182.87 | 5730 | 

